รหัสสินค้า | SKU-00671 |
หมวดหมู่ | Multiple Unit |
ราคา | 0.00 บาท |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
ลงสินค้า | 10 มิ.ย. 2561 |
อัพเดทล่าสุด | 10 มิ.ย. 2561 |
คงเหลือ | ไม่จำกัด |
จำนวน | ชิ้น |
Accuracy ±5% | ||||||||
S.I. MODEL | MG120CN | MG250CN | MF6N | MF12N | ||||
TORQUE RANGE [cN・m/N・m] |
MIN.~MAX. | cN・m 40~120 |
100~250 | N・m 3~6 |
6~12 | |||
GRAD. | cN・m 2 |
2.5 | N・m 0.1 |
0.2 | ||||
METRIC MODEL | M12G | M25G | M60F | M120F | ||||
TORQUE RANGE [kgf・cm] |
MIN.~MAX. | 4~12 | 10~25 | 30~60 | 60~120 | |||
GRAD. | 0.1 | 0.25 | 1 | 2 | ||||
AMERICAN MODEL | M12G-A | M25G-A | M60F-A | M120F-A | ||||
TORQUE RANGE [lbf・in] |
MIN.~MAX. | 4~10 | 8~22 | 25~50 | 50~100 | |||
GRAD. | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | ||||
FREE ROTATION[r.p.m] | 720 | 350 | 1000 | 500 | ||||
APPLICABLE BOLT | COMMON STEEL | (M3.5) | M4, (M4.5) | M5, M6 | (M7) | |||
HIGH TENSION | M3, (M3.5) | M4 | (M4.5) | M6 | ||||
RATED AIR PRESSURE[MPa] | 0.4 | |||||||
AIR MASS FLOW[m3/min] | 0.12 | 0.42 | ||||||
FASTENING AIR MASS FLOW[m3PC] | 0.0017 | 0.0034 | 0.0046 | 0.0091 | ||||
HOSE DIA[. mm] | φ5 | φ6 | ||||||
NOISE LEVEL[dB(A)] | 75 | 78 | ||||||
DIMENSION [mm] |
OVERALL LENGTH | L' | 295~287 | 411~403 | ||||
OVERALL THICKNESS | A | 46 | 68.2 | |||||
SQUARE WIDTH | B | 37.5 | 52 | |||||
HEAD | R | 8 | 31 | |||||
WEIGHT[kg] | 0.68 | 2 |
หน้าที่เข้าชม | 105,189 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 65,766 ครั้ง |
เปิดร้าน | 26 ส.ค. 2560 |
ร้านค้าอัพเดท | 27 ส.ค. 2568 |