รหัสสินค้า | SKU-00605 |
หมวดหมู่ | Torque Screwdriver |
ราคา | 0.00 บาท |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
สภาพ | สินค้าใหม่ |
ลงสินค้า | 21 ก.พ. 2561 |
อัพเดทล่าสุด | 21 ก.พ. 2561 |
คงเหลือ | ไม่จำกัด |
จำนวน | ชิ้น |
Torque Setting Type | Adjustable | Preset | ||||||
S.I. MODEL | RTDLS120CN | RTDLS260CN | RTDLS500CN | RNTDLS120CN | RNTDLS260CN | RNTDLS500CN | ||
TORQUE RANGE [cN・m] |
MIN.~MAX. | 20~120 | 60~260 | 100~500 | 40~120 | 100~260 | 200~500 | |
GRAD. | 1 | 2 | 2.5 | ー | ー | ー | ||
METRIC MODEL | 12RTDLS | 26RTDLS | 50RTDLS | RNTDLS120CN | RNTDLS260CN | RNTDLS500CN | ||
TORQUE RANGE [kgf・cm] |
MIN.~MAX. | 2~12 | 6~26 | 10~50 | 4~12 | 10~26 | 20~50 | |
GRAD. | 0.1 | 0.2 | 0.5 | ー | ー | ー | ||
AMERICAN MODEL | RTDLS10I | RTDLS22I | RTDLS40I | RNTDLS120CN | RNTDLS260CN | RNTDLS500CN | ||
TORQUE RANGE [lbf・in] |
MIN.~MAX. | 2~10 | 6~22 | 10~40 | 4~10 | 10~22 | 20~40 | |
GRAD. | 0.1 | 0.2 | 0.5 | ー | ー | ー | ||
APPLICABLE SCREW | SMALL SCREW | (M3.5) | M4(M4.5) | M5, M6 | (M3.5) | M4(M4.5) | M5.M6 | |
TAPPING SCREW | M3(M3.5) | M4 | (M4.5) | M3(M3.5) | M4 | (M4.5) | ||
DIMENSION [mm] |
OVERALL LENGTH | L' | 184 | 201 | 212 | 166 | 167 | 175 |
GRIP | D1 | 24 | 30 | 33 | 24 | 30 | 33 | |
BODY | D2 | 18 | 23 | 25.5 | ー | ー | ー | |
D3 | 11 | |||||||
D4 | 35 | 40 | 35 | 40 | ||||
L1 | 24 | |||||||
L2 | 157.5~167.5 | 175.3~185.3 | 186.5~198.5 | 133.5 | 136.5 | 144.8 | ||
LOCKER | d | 33 | 41 | 45 | ー | ー | ー | |
W | 30 | 37.5 | 41 | ー | ー | ー | ||
WEIGHT [Kg] | 0.34 | 0.45 | 0.54 | 0.32 | 0.39 | 0.48 |
Torque Setting Type | Adjustable | Preset | ||||||
S.I. Model | RTDFH120CN | RTDFH260CN | RTDFH500CN | RNTDFH120CN | RNTDFH260CN | RNTDFH500CN | ||
Torque Range [cN.m] |
Min.-Max. | 20-120 | 60-260 | 100-500 | 40-120 | 100-260 | 200-500 | |
Grad. | 1 | 2 | 5 | - | - | - | ||
Metric Model | 12RTDFH | 26RTDFH | 50RTDFH | RNTDFH120CN | RNTDFH260CN | RNTDFH500CN | ||
Torque Range [kgf.cm] |
Min.-Max. | 2-12 | 6-26 | 10-50 | 4-12 | 10-26 | 20-50 | |
Grad. | 0.1 | 0.2 | 0.5 | - | - | - | ||
American Model | RTDFH10I | RTDFH22I | RTDFH40I | RNTDFH120CN | RNTDFH260CN | RNTDFH500CN | ||
Torque Range [lbf.in] |
Min.-Max. | 2-10 | 6-22 | 10-40 | 4-10 | 10-22 | 20-40 | |
Grad. | 0.1 | 0.2 | 0.5 | - | - | - | ||
Applicable Screw | Small Screw | (M3.5) | M4 (M4.5) | M5, M6 | (M3.5) | M4 (M4.5) | M5, M6 | |
Tapping Screw | M3 (M3.5) | M4 (M4.5) | (M4.5) | M3 (M3.5) | M4 | (M4.5) | ||
Dimensions | Overall Length | L' | 190.5 | 207.5 | 218.5 | 166 | 167 | 175 |
Grip | D1 | 24 | 30 | 33 | 24 | 30 | 33 | |
Body | D2 | 18 | 23 | 25.5 | - | - | - | |
D4 | 33 | 41 | 45 | - | - | - | ||
L2 | 164-174 | 181.8-191.8 | 193-205 | 140 | 143 | 151.3 | ||
Weight [kg] | 0.28 | 0.38 | 0.49 | 0.26 | 0.32 | 0.43 |
MODEL | MNTD120CN | MNTD260CN | MNTD500CN | ||
TORQUE RANGE [cN • m] |
MIN.~MAX. | 40~120 | 100~260 | 200~500 | |
TORQUE RANGE [kgf • cm] |
MIN.~MAX. | 4~12 | 10~26 | 20~50 | |
TORQUE RANGE [lbf • in] |
MIN.~MAX. | 4~10 | 10~22 | 20~40 | |
APPLICABLE SCREW |
SMALL SCREW | (M3.5) | M4(M4.5) | M5,M6 | |
TAPPING SCREW | M3(M3.5) | M4 | (M4.5) | ||
DIMENSION [mm] |
OVERALL LENGTH |
L' | 150 | 152 | 168 |
GRIP | D1 | 24 | 30.5 | 33 | |
BODY | D2 | 30 | 36.5 | 39 | |
D3 | 15 | ||||
D4 | 33 | 41 | |||
L1 | 91.5 | 94 | 110 | ||
L2 | 72 | 74.5 | 91 | ||
L4 | 34.5 | ||||
HANDLE | d | 8 | |||
R | 120 | ||||
WEIGHT[g] | 220 | 320 | 425 |
หน้าที่เข้าชม | 105,189 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 65,766 ครั้ง |
เปิดร้าน | 26 ส.ค. 2560 |
ร้านค้าอัพเดท | 27 ส.ค. 2568 |