
| รหัสสินค้า | SKU-00595 |
| หมวดหมู่ | Servo Press |
| ราคา | 0.00 บาท |
| สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
| สภาพ | สินค้าใหม่ |
| ลงสินค้า | 19 ก.พ. 2561 |
| อัพเดทล่าสุด | 19 ก.พ. 2561 |
| คงเหลือ | ไม่จำกัด |
| จำนวน | ชิ้น |
| Model*1 | SPT005-20 | SPT010-25 | SPT020-25 | SPT030-25 | SPT050-30 | SPT100-30 | SPH100-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pressing Capability (kN) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | |
| Consecutive Press Rate (kN) |
2.1 | 4.2 | 5.6 | 6.9 | 10.2 | 52.4 | 100 |
| Max. Stroke (mm)*2 | 200 | 250 | 300 | ||||
| Max. Feed Speed (mm/sec) |
345 | 310 | 225 | 200 | 121 | 114 | 44 |
| Max. Press-in Speed (mm/sec) |
80 | 76 | 60 | 46 | 27 | 85 | 33 |
| Repeatability (mm) | ±0.01 | ||||||
| Press Repeat Accuracy | 3σ/X-bar = ±1.5% F.S. | ||||||
| Length (mm) | 541 | 676 | 724 | 777.5 | 924 | 1175 | |
| Weight (kg) | 16 | 39 | 44 | 70 | 115 | 352 | |
| Press Control Unit | SPU50C-20 | SPU50C-40 | SPU50C-5K2 | ||||
.jpg)
| Model | SPU50C-20 | SPU50C-40 | SPU50C-5K2 |
|---|---|---|---|
| Control Supply | Single phase AC200〜230V±10% 50/60 Hz | ||
| Power Supply | Three phase AC200〜230V±10% 50/60 Hz | ||
| Main Power Capacity (At rated operation) |
1.2kVA | 1.7kVA | 8.0kVA |
| External Dimensions (mm) | W87 x H255 x D205 | W117 x H298 x D208 | |
| Weight (kg) | 3.2 | 3.4 | 5.6 |
| หน้าที่เข้าชม | 108,241 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 68,818 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 26 ส.ค. 2560 |
| ร้านค้าอัพเดท | 7 ต.ค. 2568 |